Suunnistus
Tampereen iltarastit järjestettiin maanantaina Kangasalla, Mannakorven kartalla. Lähestyvän Jukolan viestin huomaa iltarasteilla sekä hienoista osanottajamääristä että pisimmän radan suosiosta.
Tällä kertaa metsään seitsemän kilometrin radalle lähti yli 160 pihkaniskaa. Yhteensä reiteille riensi noin 800 rastien ystävää. Viikon pihkaniskana lajista nautti Tero Heittola (kuvassa).
Ensi maanantaina iltarastit järjestetään Pinsiön koululla Ylöjärvellä.
Tuloksia
2 km: 1) Robert Strömsholm 31.42, 2) Pekka Nissinen 37.12, 3) Joona Sipiläinen 39.26, 4) Kristian Hatakka 40.21, 5) Ella-Maija Viitasalo 42.52, 6) Leo Matinheikki 43.15, 7) Anni Järvinen 43.30, 8) Aleksi Hailu 46.35, 9) Liisa Matinheikki 46.56, 10) Elina Guina 47.12.
3 km: 1) Rolle Strömsholm 35.58, 2) Satu Marila 38.36, 3) Jukka Vanhapiha 40.27, 4) Robert Strömsholm 41.34, 5) Matti Haarajoki 42.37, 6) Tuija Tyynelä 43.14, 7) Elias Jakala 43.21, 8) Juha Autio 43.25, 9) Jussi Vuori 43.28, 10) Vormisto 44.08.
4 km naiset: 1) Jenni Joensuu-Partanen 32.05, 2) Miia Taini 33.40, 3) Nina Papinsaari 33.54, 4) Nonna-Nina Mäki 39.24, 5) Sara Lax 39.31, 6) Suvi Saarinen 39.43 7) Kati Haanpää 40.39, 8) Aada Forsman 41.12, 9) Sanna Keisanen 41.51, 10) Terttu Jalanto 43.03.
4 km miehet: 1) Hannu Saarijärvi 26.09, 2) Pasi Heino 29.10, 3) Olli Väätäinen 30.13, 4) Pekka
Teivaanmäki 30.35, 5) Albert Haavisto 31.30, 6) Tuomas Kivelä 33.10, 7) Pasi Pikkarainen 35.20, 8) Jaakko Paasi 35.58, 9) Kimmo Vesterinen 37.12, 10) Konsta Puronen 37.16.
5 km naiset: 1) Mervi Pesu 34.38, 2) Heidi Haapasalo 37.43, 3) Kaisa Lylynperä 45.58, 4) Teija Valkeinen 48.38, 5) Maija Hoikkanen 49.39, 6) Pinja Toivanen 51.47, 7) Sari Maijala 52.09, 8) Anna Hankela 52.23, 9) Kyllikki Pessi 52.29, 10) Minttu Toivanen 54.05.
5 km miehet: 1) Tero Mamia 30.36, 2) Jani Nissinen 32.52, 3) Mika Siikaluoma 34.52, 4) Tero Viljanen 35.32, 5) Pasi Laurila 36.46, 6) Pekka Mäki 37.20, 7) Antti Kuusela 37.23, 8) Ville Siukkola 38.23, 9) Hannu Vehmaa 38.28, 10) Jyri Ylikoski 38.36.
7 km: 1) Samu Lehtola 42.49, 2) Janne Märkälä 45.38, 3) Ville Uitto 48.05, 4) Jussi Uitto 48.21, 5) Ari Anjala 49.48, 6) Jari Jokela 49.59, 7) Kristian Kannus 50.00, 8) Santeri Valkamo 50.41, 9) Mikko Kivelä 50.51, 10) Miika Vennelä 50.59.




